项目编号:NACG(2013)85
采购项目名称:南安市医院等单位空调设备网上竞价采购
采购方式:网上竞价采购
合同包总数:5个
发布时间:2013年5月14日
竞价时间:2013年5月17日08:00-16:00(北京时间)
货币单位:人民币元
合同号 | 品目号 | 采购单位 | 采购 项目名称 | 规格型号及技术指标 | 数量 | 单位限价 (单价) | 单位限价 (总价) |
1 | a | 市医院 | 空调 | 格力KFR-35GW/(35556)Fa-2 | 6台 | 3100 | 161000 |
b | 空调 | 格力KFR-50GW/(50556)B1-N1 | 4台 | 4900 | |||
c | 空调 | 格力KFR-72GW/K(72556)A1-N1 | 1台 | 6500 | |||
d | 空调 | 格力KFR-72LW/(72520)Aa-2 | 3台 | 6200 | |||
e | 空调 | 格力KFR-72TW/(7256S)Aa-3 | 5台 | 8500 | |||
f | 空调 | 格力KFR-120TW/(1256S)Aa-3 | 6台 | 9200 | |||
2 | a | 疾病预防控制中心 | 空调 | 格力KFR-26GW/(26556)Ga-2 | 1台 | 2500 | 2500 |
3 |
| 公安局 | 空调 | 格力KF-35GW/(35356)Ga-2 | 1台 | 2950 | 2950 |
4 | a | 经济开发区投资有限公司 | 空调 | 格力KF-35GW/(35356)Ga-2 | 13台 | 3000 | 81000 |
b | 空调 | 格力KF-72LW/(72366)Aa-2 | 7台 | 6000 | |||
5 | a | 总工会 | 空调 | 格力KFR-72LW/(72566)Aa-2 | 1台 | 6000 | 6000 |
2.交货时间及地点:中标人应在接到中标通知书后2日内与采购单位签订合同,5个工作日内供货安装调试完毕并交付使用;交货地点为采购单位指定的地点。
3.网上竞价为一次性报价,供应商应在单位限价以下进行竞价,在符合技术指标、供货期、售后服务等需求前提下,按价格最低者中标(若报价相同者,则采取再次竞价),且最低报价必须低于单位限价的3%以上方有效。
4.凡对本次招标有疑义的,请于竞价开始前以信函、电话、传真或来人的形式与南安市政府采购中心联系。