品目号 | 货物名称 | 数量 (台) | |
1 | 风冷、水冷机组 | ||
1-1 | 螺杆式风冷热泵机组 | 3 | |
1-2 | 螺杆式风冷热泵机组(配备双压缩机,为备用预留) | 1 | |
1-3 | 螺杆式风冷热泵机组 | 1 | |
1-4 | 螺杆式风冷热泵机组 | 1 | |
1-5 | 螺杆式水冷机组 | 2 | |
2 | 新风机组 | ||
2-1 | 超薄吊顶新风机组 | 1 | |
2-2 | 立式新风机组 | 1 | |
2-3 | 立式新风机组 | 1 | |
2-4 | 立式新风机组 | 1 | |
2-5 | 超薄吊顶新风机组 | 1 | |
2-6 | 立式新风机组 | 1 | |
2-7 | 立式新风机组 | 1 | |
2-8 | 卧式新风机组 | 1 | |
2-9 | 立式新风机组 | 1 | |
2-10 | 超薄吊顶新风机组 | 1 | |
2-11 | 超薄吊顶新风机组 | 1 | |
2-12 | 立式新风机组 | 1 | |
2-13 | 立式新风机组 | 1 | |
2-14 | 立式新风机组 | 1 | |
2-15 | 卧式新风机组 | 1 | |
2-16 | 立式新风机组 | 1 | |
2-17 | 立式新风机组 | 1 | |
2-18 | 立式新风机组 | 20 | |
2-19 | 立式新风机组 | 20 | |
2-20 | 空气处理机组 | 1 | |
2-21 | 空气处理机组 | 1 | |
2-22 | 风机盘管 | 31 | |
2-23 | 风机盘管 | 650 | |
2-24 | 风机盘管 | 145 | |
2-25 | 风机盘管 | 147 | |
2-26 | 风机盘管 | 33 | |
2-27 | 风机盘管 | 77 | |
2-28 | 风机盘管 | 1 | |
2-29 | 卡式四吹风机盘管,带凝水泵 | 1 | |
2-30 | 卡式四吹风机盘管,带凝水泵 | 2 | |
2-31 | 风机盘管控制面板 | 1087 | |
3 | 直流变频多联式空调机组 | ||
3-1 | 室外机 | 1 | |
3-2 | 室外机 | 2 | |
3-3 | 室外机 | 1 | |
3-4 | 室外机 | 2 | |
3-5 | 室外机 | 1 | |
3-6 | 室外机 | 1 | |
3-7 | 室内机(四面出风)带排水泵 | 7 | |
3-8 | 室内机(四面出风)带排水泵 | 5 | |
3-9 | 室内机(四面出风)带排水泵 | 12 | |
3-10 | 室内机(四面出风)带排水泵 | 7 | |
3-11 | 室内机(四面出风)带排水泵 | 8 | |
3-12 | 室内机(四面出风)带排水泵 | 3 | |
3-13 | 室内机(四面出风)带排水泵 | 1 | |
3-14 | 室内机(四面出风)带排水泵 | 2 | |
3-15 | 室内机(四面出风)带排水泵 | 1 | |
3-16 | 室内机(四面出风)带排水泵 | 1 | |
3-17 | 室内机(四面出风)带排水泵 | 2 | |
4 | 空调系统附属设备 | ||
4-1 | 循环冷冻水泵 | 3 | |
4-2 | 循环冷冻水泵 | 4 | |
4-3 | 循环冷冻水泵 | 2 | |
4-4 | 循环冷冻水泵 | 2 | |
4-5 | 循环冷冻水泵 | 2 | |
4-6 | 冷却塔 | 2 | |
4-7 | 膨胀水箱 | 1 | |
4-8 | 膨胀水箱 | 1 | |
4-9 | 电子水处理仪 | 2 | |
4-10 | 电子水处理仪 | 1 | |
4-11 | 集水器 | 1 | |
4-12 | 分水器 | 1 | |
备注:①上述货物的其他技术要求详见招标文件第五章“货物需求一览表及技术规格”以及招标人在招标时提供的设计图纸。②本项目按合同包进行评标与授标。投标人必须对同一个合同包中的全部货物与服务进行投标,不得仅对合同包中的部分货物或服务进行投标,否则其投标文件将被拒绝。 | |||
交货期: 合同生效后,招标内容中品目号2新风机组和品目号3直流变频多联式空调机组中所述货物均须30日历天内,根据招标人书面通知按时货到工地现场并交接验收;品目号1风冷、水冷机组中所述货物均须60日历天内,根据招标人书面通知按时货到工地现场并交接验收;品目号4空调系统附属设备中所述货物均须120日历天内,根据招标人书面通知按时货到工地现场并交接验收;在甲方通知10天内完成调试和通过验收合格。 交货地点: 福建省肿瘤医院肿瘤诊疗中心大楼安装现场,并卸货至招标人指定地点。 招标最高控制价:本采购项目的最高控制价为人民币1064.8853万元,投标报价高于最高控制价的按废标处理。 |