一、项目名称:卫辉市开评标服务区中央空调采购及安装项目
二、项目编号:卫交采2014TP049号
三、变更内容:
招标设备技术参数基本要求 | |||||||||||
序号 | 产品名称 | 制冷量(KW) | 制热量(KW) | 输入功率(KW) | IPLV | 风量m3/h | 冷媒控制方式 | 单位 | 数量 | ||
1 | 多联式主机 | 67 | 75 | 20.8 | 6 | 22000 | 电子膨胀阀 | 台 | 1 | ||
2 | 风管式室内机 | 14 | 15.5 | 0.355 | 1800 | 台 | 2 | ||||
4 | 风管式室内机 | 7.1 | 8 | 0.124 | 1000 | 台 | 3 | ||||
5 | 风管式室内机 | 5.6 | 6.3 | 0.08 | 800 | 台 | 1 | ||||
6 | 风管式室内机 | 4.5 | 5.6 | 0.08 | 800 | 台 | 1 | ||||
7 | 风管式室内机 | 3.6 | 4 | 0.072 | 540 | 台 | 3 | ||||
8 | 风管式室内机 | 2.8 | 3.2 | 0.07 | 510 | 台 | 4 |
四、联系方式
采购人:卫辉市公共资源交易管理中心
联系人:蔡先生 联系电话:0373-4472896
招标代理机构:河南省兴豫建设管理有限公司
联系人:秦女士 联系电话:18238660959
2014年10月30日
采购产品/产品要求 | 数量 | 发布时间 |
---|