黑龙江省政府采购中心标前会纪要
采购人:齐齐哈尔市高新区管委会
项目编号:SC[2014]4314
项目名称:齐齐哈尔高新区科研中心电梯及空调设备采购
标前会时间:
标前会地点:黑龙江省政府采购中心一楼招标大厅
参加人员:
采购人:张彦兴 蔡洪伟 李晓冬 郑乃杰
投标人:黑龙江省庆懋机电工程有限公司等15家企业代表
主持人:冯 屹
会议内容:针对各家投标人代表所提问题做如下答复。
一、 技术部分:
第一标段:电梯设备
1 、问:DT7号电梯井道尺寸偏差如何处理,费用由谁承担?
答:含在投标总价里。
2 、问:DT5号电梯井道尺寸过大如何处理,费用由谁承担?
答:含在投标总价里。
3 、问:电梯机房预留口如何处理?
答:由采购方负责解决。
4 、问:电梯井道圈梁间距与导轨支架安装尺寸有偏差如何处理?
答:由投标人承担费用,自行处理。
5 、货物一览表中:DT8号电梯“停层”应为B1—3。
第二标段:空调设备
1 、问:招标文件中未提供设备材料清单?
答:提供设备材料清单(见本纪要附件)
2 、问:电费计量系统图纸中没有,是否参与报价?
答:电费计量系统含在本次投标报价中,各投标商应根据自身设备报价情况做出计量系统设计方案和说明。
二、商务部分
1 、第二标段投标人须提供本项目班子成员列表,其中:建造师、质检员、技术员、安全员资格证书,建造师、安全员须同时具有安全考核证书。
2 、本次采购项目编号为SC[2014]4314。
3 、招标文件中所要求提供的证明材料投标时须携带原件备查。
4 、采购人将对预中标单位所提供投标文件内容进行核实,如事实与投标文件不一致取消其中标资格。
工程处项目经办人:冯 屹 电话:0451-87220718
工程处项目负责人:郑 斌 电话:0451-87220719
本会议纪要内容如与招标文件有冲突,以本纪要为准,并做为招标文件的补
充部分,具有同等法律效力。
黑龙江省政府采购中心
附件:
齐齐哈尔市高新区管委会变频多联机空调设备、材料、安装明细 | ||||
序号 | 项目名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
1 | 变频多联机空调侧出风室内机 | 冷量Q≥1.6kW、功率N≤0.08kw | 12 | 台 |
2 | 冷量Q≥2.5kW、功率N≤0.08kw | 8 | 台 | |
3 | 冷量Q≥3.5kW、功率N≤0.08kw | 4 | 台 | |
4 | 冷量Q≥4.0kW、功率N≤0.1kw | 14 | 台 | |
5 | 冷量Q≥13.5kW、功率N≤0.5kw | 4 | 台 | |
6 | 变频多联机空调嵌入式室内机 | 冷量Q≥2.5kW、功率N≤0.08kw | 32 | 台 |
7 | 冷量Q≥4.3kW、功率N≤0.1kw | 2 | 台 | |
8 | 冷量Q≥5.0kW、功率N≤0.1kw | 57 | 台 | |
9 | 冷量Q≥6.5kW、功率N≤0.1kw | 107 | 台 | |
10 | 冷量Q≥7.4kW、功率N≤0.15kw | 16 | 台 | |
11 | 冷量Q≥8.8kW、功率N≤0.15kw | 19 | 台 | |
12 | 冷量Q≥9.5kW、功率N≤0.2kw | 48 | 台 | |
13 | 冷量Q≥11kW、功率N≤0.2kw | 7 | 台 | |
14 | 冷量Q≥12kW、功率N≤0.2kw | 18 | 台 | |
15 | 冷量Q≥13.5kW、功率N≤0.2kw | 13 | 台 | |
变频多联机空调室内机设备小计 | 361 | |||
16 | 变频多联机空调室外机 | 制冷量Q≥55kW,功率N≤17.5 | 2 | 套 |
17 | 制冷量Q≥65kW,功率N≤23 | 2 | 套 | |
18 | 制冷量Q≥75kW,功率N≤27 | 11 | 套 | |
19 | 制冷量Q≥89kW,功率N≤29 | 3 | 套 | |
20 | 制冷量Q≥110kW,功率N≤39 | 1 | 套 | |
21 | 制冷量Q≥120kW,功率N≤39 | 1 | 套 | |
22 | 制冷量Q≥135kW,功率N≤41 | 2 | 套 | |
23 | 制冷量Q≥175kW,功率N≤55 | 1 | 套 | |
变频多联机空调室外机设备小计 | 23 | |||
24 | 全热新风交换器 | Q= | 1 | 套 |
25 | Q= | 2 | 套 | |
26 | Q= | 1 | 套 | |
27 | Q= | 2 | 套 | |
28 | Q= | 1 | 套 | |
29 | Q= | 2 | 套 | |
30 | Q= | 1 | 套 | |
全热新风交换器设备小计 | 10 | |||
31 | 网络控制、电费计量系统 | IMM 上位机软件 | 1 | 项 |
32 | M-interface 网关 | 2 | 个 | |
33 | 交换机 | 1 | 个 | |
34 | 集线器 | 1 | 个 | |
35 | XYE 通讯端 | 3000 | m | |
36 | K1K2 通讯段 | 3000 | m | |
37 | 路由器 | 1 | 个 | |
38 | 数字电表DTS634-F( | 31 | 个 | |
39 | 附件 | 1 | 项 | |
40 | 调试费 | 31 | 台 | |
网络集控系统小计 | ||||
41 | 变频多联机空调室内机分歧管 | 82 | 件 | |
42 | 101 | 件 | ||
43 | 116 | 件 | ||
44 | 19 | 件 | ||
45 | 20 | 件 | ||
46 | 变频多联机空调室外机分歧管 | 2 | 件 | |
47 | 3 | 件 | ||
48 | 变频多联机空调R | 81 | m | |
49 | 6998 | m | ||
50 | 620 | m | ||
51 | 6992 | m | ||
52 | 626 | m | ||
53 | 469 | m | ||
54 | 60 | m | ||
55 | 931 | m | ||
56 | 409 | m | ||
57 | 144 | m | ||
58 | 89 | m | ||
59 | 变频多联机空调冷媒配管保温套管 | 81 | m | |
60 | 6998 | m | ||
61 | 620 | m | ||
62 | 6992 | m | ||
63 | 626 | m | ||
64 | 469 | m | ||
65 | 60 | m | ||
66 | 931 | m | ||
67 | 409 | m | ||
68 | 144 | m | ||
69 | 89 | m | ||
70 | PVC 冷凝水排水管 | 1557 | m | |
71 | 15786 | m | ||
72 | PVC 冷凝水保温套管 | 1557 | m | |
73 | 15786 | m | ||
74 | PVC 管配件 | 15000 | 项 | |
75 | 通信屏蔽线 | 34686 | m | |
76 | 设备支吊架 | 361 | 件 | |
77 | 管道支吊架 | 3800 | 件 | |
78 | 保温弯头 | 42 | 个 | |
79 | 帆布软连接 | 42 | 个 | |
80 | 制冷剂 | 1160 | KG | |
81 | 气体费 | 345 | 台 | |
82 | 外机吊装费 | 31 | 台 | |
83 | 其他安装辅材 | ( 铜焊条、铜弯头、直接、三通、铝箔胶带、包扎带、氧气、乙炔氮气、等) | 1 | 项 |
变频多联机空调安装附属材料小计 | ||||
84 | 单层百叶(DB) | 5 | 个 | |
85 | 2 | 个 | ||
86 | 6 | 个 | ||
87 | 6 | 个 | ||
88 | 26 | 个 | ||
89 | 帆布接头 | 4 | 个 | |
90 | 12 | 个 | ||
91 | 4 | 个 | ||
92 | 8 | 个 | ||
93 | 4 | 个 | ||
94 | 4 | 个 | ||
95 | 方形散流器(FS) | 48 | 个 | |
96 | 9 | 个 | ||
97 | 8 | 个 | ||
98 | 18 | 个 | ||
99 | 4 | 个 | ||
100 | 电动对开多叶调节阀 | 3 | 个 | |
101 | 1 | 个 | ||
102 | 2 | 个 | ||
103 | 1 | 个 | ||
104 | 1 | 个 | ||
105 | 1 | 个 | ||
106 | 1 | 个 | ||
107 | 双层百叶送风口 | 29 | 个 | |
108 | 4 | 个 | ||
109 | 门铰式百叶回风口 | 29 | 个 | |
110 | 4 | 个 | ||
111 | 镀锌板风管道 | 2913 | ㎡ | |
112 | 镀锌板风管道保温 | 2913 | ㎡ | |
风口、风阀、通风管道小计 | ||||
114 | 人工机械费 | 多联机空调设备安装费 | 392 | 台 |
115 | 新风机组设备安装费 | 10 | 台 | |
116 | 网络控制系统安装费 | 1 | 项 | |
117 | 通风管道安装费 | 2913 | ㎡ | |
118 | 设备配套辅料费 | 1 | 项 | |
119 | 设备、辅料运费 | 1 | 项 | |
人工机械、运费小计 |