我中心要采购如下货物,请按下表格式报价并请注意如下事项:
1、所有报价均为人民币。
2 、报价单请于 2015年 1月 7日上午 11: 00前密封盖章送至 扬州市 政府采购中心二楼业务二科( 扬子江北路 471号扬州财会服务中心教学楼北楼 ),逾期将不予接收。
3、请将包括“到货时间”、“合计数”在内的所有应填写的项目填全,否则以废单处理。
4、凡是未在我中心登记的供应商(指本年度)请在政府采购网下载中心下载供应商登记表填写(资料单独装订);成交供应商须缴纳询价保证金伍仟元。合同履行结束后退还,不计利息。(账户名:扬州市政府采购中心,开户行:华夏银行扬州分行营业部,帐号: 10367000000423397)。
5、供应商如提供假、冒、伪、劣商品的, 3年内不得进入扬州市政府采购市场,并根据《政府采购法》的规定予以处罚。
6、咨询电话: 0514- 80597198。
供应商名称(公章):
序号 | 货物名称 | 参考 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 主要配置/技术参数 | ||
1 | 空调 | 1 | 批 | 见附件要求 | |||||
项目采购要求(包含附件) 1、本次询价采购欢迎具备有相关资质(针对项目要求详细提供相关资料)的供应商参与报价。 2、请在规定时间内一次性报出不得更改的价格。 3、供应商在投标报价时,请提供标书正本1份/副本2份(内含报价明细表),另附报价单1份(单独封装)。 4、业务咨询:陈先生13004393550。 | |||||||||
合 计 | 人民币(大写) ¥: | ||||||||
备 注 | 报价中含:设备-安装—调试—运输—保险—售后服务等费用 | ||||||||
合同签定后: 日内到货 |
报价联系人:联系电话:
空调设备清单表 | |||||||||||||
序号 | 楼层 | 房间名称 | 对应产品型号 | 制冷量 | 制冷功率 | 制热量 | 制热功率 | 标准风量 | 噪音值 | 台数 | 单价 | 总价 | 备注 |
KW | KW | KW | KW | m3/h | Db(A) | 元 | 元 | ||||||
1 | 一层 | 图书馆 (变频多联 ) | 12.5 | 0.19 | 13.5+2.7 | 0.19+2.7 | 1800 | 41/39/37 | 5 | 吸顶嵌入式 | |||
2 | 61.5 | 18.8 | 69 | 17.9 | 45~63 | 1 | 外机 | ||||||
3 | 包间 1 | 7.2 | 2.338 | 8.1+2.5 | 2.432+2.5 | 1300 | 38~42 | 1 | 柜式 | ||||
4 | 包间 2 | 5.19 | 1.632 | 5.8+1.8 | 1.63+1.8 | 1000 | 35~39 | 1 | 柜式 | ||||
5 | 备餐间 | 12 | 3.9 | 13+2.7 | 4.21+2.7 | 2000 | 52/48/44 | 1 | 吸顶嵌入式 | ||||
6 | 2层 | 报告厅主席台 | 12 | 4.86 | 12.5+3.5 | 4.75+3.5 | 1700 | 47/43/40 | 3 | 风管嵌入式 | |||
7 | 报告厅大厅 | 12 | 4.86 | 12.5+3.5 | 4.75+3.5 | 1700 | 47/43/40 | 9 | 风管嵌入式 | ||||
8 | 图书馆 (变频多联 ) | 12.5 | 0.19 | 13.5+2.7 | 0.19+2.7 | 1800 | 41/39/37 | 5 | 吸顶嵌入式 | ||||
9 | 61.5 | 18.8 | 69 | 17.9 | 45~63 | 1 | 外机 | ||||||
10 | 接待室 | 7.2 | 2.338 | 8.1+2.5 | 2.432+2.5 | 1300 | 38~42 | 1 | 柜式 | ||||
11 | 3层 | 会议室 | 7.2 | 2.72 | 8.0+2.0 | 2.4+2.0 | 1020 | 41/33/30 | 2 | 风管嵌入式 | |||
12 | 教研中心 | 12 | 3.9 | 13+2.7 | 4.21+2.7 | 2000 | 52/48/44 | 2 | 吸顶嵌入式 | ||||
13 | 合计 | 人民币(大写): | |||||||||||
备注:★ 1.必须具备厂家针对本项目的授权书 | |||||||||||||
★ 2.必须提供产品样本书 | |||||||||||||
3.提供相关学校类似工程业绩 | |||||||||||||
4.空调全部辅材 3天内进场、施工,室内机全部在 7天内供货到现场 |
空调安装辅材清单表 | |||||||
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
元 /台 | 元 | ||||||
1 | 安装费 | 按实结算 | 多联机 | ||||
2 | 铜管 | ||||||
3 | 分歧口 | ||||||
4 | 辅助材料 | ||||||
5 | 冷凝水管 +保温 | ||||||
6 | 安装费 | 风管嵌入式、 吸顶嵌入式 | |||||
7 | 铜管 | ||||||
8 | 冷凝水管 +保温 | ||||||
9 | 回风口 | ||||||
10 | 出风口 | ||||||
11 | 风道 | ||||||
12 | 辅助材料 | ||||||
13 | 吊装费 | ||||||
14 | 合计 : | ||||||
15 | 人民币(大写): | ||||||
备注:安装及辅材请根据施工现场勘察,做出最终报价 |
采购产品/产品要求 | 数量 | 发布时间 |
---|