佛山市顺德区北滘镇余荫院就以下项目进行电子反拍,请符合条件的供应商踊跃参与。
一、电子反拍编号:EP2016-77490-RA
二、电子反拍名称:余荫院一期院舍空调及电器设备采购
三、采购人:佛山市顺德区北滘镇余荫院
四、联系人:岑先生
五、联系电话:电话:0757-23271009传真:0757-26666303联系地址:北滘镇林上路28号余荫院
六、供应商资格条件:供应商必须满足《政府采购法》第二十二条规定的条件,且已按本项目要求缴交反拍保证金人民币0.4万元。报名时上传营业执照副本扫描件以及附有支付凭证的《反拍保证金退付声明函》(具体要求及格式见附件)。
七、 多个品目采购时, 不允许供应商对其中一个品目单独报价
八、确定成交供应商原则: 总报价最低
九、报名截止时间:2016-02-01 08:00:00
十、反拍开始时间:2016-02-01 10:00:00 反拍截止时间:2016-02-01 10:35:00
十一、反拍轮数:2轮;每轮持续时间:15分钟;每轮间隔时间:5分钟
十二、反拍商品:
| 采购品目 | 空气调节设备 | |||
| 计量单位 | 台 | 单个商品最高限价(元) | 3400.00 | |
| 采购数量 | 36 | 交货日期 | 2016-04-11 | |
| 1 | 品牌 | 美的 | 规格型号 | KFR-35GW/BP3DN1Y-LB(B2) |
| 商品名称 | 冷暖空调 | 选配 | ||
| 采购品目 | 电视机 | |||
| 计量单位 | 台 | 单个商品最高限价(元) | 4400.00 | |
| 采购数量 | 6 | 交货日期 | 2016-04-11 | |
| 1 | 品牌 | 康佳 | 规格型号 | LED48F3700NF |
| 商品名称 | 电视机 | 选配 | ||
| 采购品目 | 其他电器设备 | |||
| 计量单位 | 台 | 单个商品最高限价(元) | 1480.00 | |
| 采购数量 | 2 | 交货日期 | 2016-04-11 | |
| 1 | 品牌 | 康宝 | 规格型号 | ZTP168F-1 |
| 商品名称 | 消毒柜 | 选配 | ||
| 采购品目 | 洗衣机 | |||
| 计量单位 | 台 | 单个商品最高限价(元) | 6800.00 | |
| 采购数量 | 5 | 交货日期 | 2016-04-11 | |
| 1 | 品牌 | LG | 规格型号 | D1219DD |
| 商品名称 | 洗衣机 | 选配 | ||
| 采购品目 | 空气调节设备 | |||
| 计量单位 | 台 | 单个商品最高限价(元) | 57300.00 | |
| 采购数量 | 2 | 交货日期 | 2016-04-11 | |
| 1 | 品牌 | 美的 | 规格型号 | KFXRS-20II |
| 商品名称 | 热泵热水器 | 选配 | ||
| 采购品目 | 其他电器设备 | |||
| 计量单位 | 个 | 单个商品最高限价(元) | 15.00 | |
| 采购数量 | 60 | 交货日期 | 2016-04-11 | |
| 1 | 品牌 | 飞利浦 | 规格型号 | 5 瓦LED灯泡 |
| 商品名称 | LED 灯泡 | 选配 | ||
| 采购品目 | 其他电器设备 | |||
| 计量单位 | 台 | 单个商品最高限价(元) | 320.00 | |
| 采购数量 | 41 | 交货日期 | 2016-04-11 | |
| 1 | 品牌 | 飞利浦 | 规格型号 | 飞利浦浴霸 |
| 商品名称 | 浴霸 | 选配 | ||
| 采购品目 | 其他电器设备 | |||
| 计量单位 | 台 | 单个商品最高限价(元) | 250.00 | |
| 采购数量 | 30 | 交货日期 | 2016-04-11 | |
| 1 | 品牌 | 格力 | 规格型号 | FD4008B-wg |
| 商品名称 | 落地扇 | 选配 | ||
| 采购品目 | 空气调节设备 | |||
| 计量单位 | 台 | 单个商品最高限价(元) | 7600.00 | |
| 采购数量 | 3 | 交货日期 | 2016-04-11 | |
| 1 | 品牌 | 美的 | 规格型号 | KFR-120LW/SDY-PA400(R2) |
| 商品名称 | 冷暖空调 | 选配 | ||
| 采购品目 | 空气调节设备 | |||
| 计量单位 | 台 | 单个商品最高限价(元) | 2600.00 | |
| 采购数量 | 43 | 交货日期 | 2016-04-11 | |
| 1 | 品牌 | 美的 | 规格型号 | KFR-35GW/DY-PA402(D2) |
| 商品名称 | 冷暖空调 | 选配 | ||
| 采购品目 | 空气调节设备 | |||
| 计量单位 | 台 | 单个商品最高限价(元) | 1900.00 | |
| 采购数量 | 1 | 交货日期 | 2016-04-11 | |
| 1 | 品牌 | 美的 | 规格型号 | KF-26GW/Y-PA402(D2) |
| 商品名称 | 单冷空调 | 选配 | ||
| 采购品目 | 广播电视、影像设备 | |||
| 计量单位 | 套 | 单个商品最高限价(元) | 2400.00 | |
| 采购数量 | 1 | 交货日期 | 2016-04-11 | |
| 1 | 品牌 | 得胜 | 规格型号 | X6 |
| 商品名称 | 无线麦克风 | 选配 | ||
十三、其他说明: 现场考察时间:2016年1月29日上午10:00;现场考察集中地点:北滘镇林上路28号余荫院集合。 质保期:1年,均在项目验收合格之日起开始计算。售后服务响应时间(质保期内):即时响应(包括电话响应);4小时内到达现场(如电话响应无法解决)。修复时间(质保期内):24小时内解决;如在24小时内无法修复,则提供部件冗余服务或采取应急措施,提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供采购人使用,以确保货物的正常使用。付款方式:合同签订生效后15个工作日内支付合同总额的20%;无违反合同约定的,全部产品安装调试完毕、验收合格并交付使用后15个工作日内支付合同总额的75%;无违反合同约定的,余款(即合同总额的5%)在项目验收合格满一年后15个工作日内付清。其他详见附件。本项目在广东省政府采购网(www.gdgpo.gov.cn)进行。
佛山市顺德区北滘镇余荫院
2016 年1月22日
| 采购产品/产品要求 | 数量 | 发布时间 |
|---|